AUの料金プランを検討しました(2014年10月)
各社とも通話料金定額プランを導入しだしました。
そこで料金プランを調べてみました。
先月の料金は下記の通りです(普段はもっと使っている気もします)
私 通話料580円 通信データ1.30G
妻 通話料720円 通信データ0.98G
通信データは家族旅行先で、子供がyoutubeをみて、7Gを超えて速度制限がかかったこともあります。また長電話をしたりすると、通話料が高くなるのは当然でしょう。
LTEプラン(7Gで制限) 6234円+通話料
電話かけ放題プラン2G(カケホとデジラ) 6500円+データ追加料
どちらを選択するかは我が家では微妙ですが、電話かけ放題プラン2G(カケホとデジラ)に変更することにします。
理解する時間がもったいないので、2年ぐらいはこのまま行こうと思います。
そして、60歳ぐらいになったら理解する気力もなくなると思うので、成長しているであろう子供に指導してもらおうと思います(^O^)!
| (税抜) | 現在au版iPhone 5/5sユーザー | au→auでiPhone 6に機種変更 | |
|---|---|---|---|
| 旧プラン | 新プラン | ||
| 基本使用料 | LTEプラン | LTEプラン | 電話カケ放題プラン |
| 934円 | 934円 | 2700円 | |
| ISP料金 | LTE NET | LTE NET | LTE NET |
| 300円 | 300円 | 300円 | |
| パケット 定額 | LTEフラット (月7GB) | LTEフラット (月7GB) | データ定額5 (月5GB+1GB※1) |
| 5200円 (最大2年) | 5200円 (最大2年) | 5000円 | |
| 合計 | 6434円 (最大2年) | 6434円 (最大2年) | 8000円 |
| 通話定額 | 1~21時のau宛通話 | 国内通話定額 | |
| その他コストなど | 2000円(事務手数料)、iPhoneの買取あり | ||
| (すべて税抜) | au「カケホとデジラ」 | ||
|---|---|---|---|
| 基本プラン | 2700円 | 電話カケ放題プラン | |
| ISP料金 | 300円 | LTE NET | |
| データ定額 | 2GB | 3500円 | データ定額2 |
| 3GB | 4200円 | データ定額3 | |
| 5GB | 5000円 | データ定額5 | |
| 8GB | 6700円 | データ定額8 | |
| 10GB | 8000円 | データ定額10 | |
| 13GB | 9800円 | データ定額13 | |
上図はLより引用


(2014/10/21)
October 21st, 2014